picture of the beach

Rates & Availability

Pricing Categories
$1800 $1900 $2000 $2250 $2350 $2550 $2850 $3300 $3950


January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Policies and Procedures

January 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$2850 N     1 2 3 4 5
$2000 Y 6 7 8 9 10 11 12
$2000 N 13 14 15 16 17 18 19
$2000 Y 20 21 22 23 24 25 26
$2000 N 27 28 29 30 31    
February 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$2000 N           1 2
$2250 N 3 4 5 6 7 8 9
$2250 N 10 11 12 13 14 15 16
$2250 N 17 18 19 20 21 22 23
$2250 N 24 25 26 27 28 29  
March 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$2250 N             1
$3950 Y 2 3 4 5 6 7 8
$3950 Y 9 10 11 12 13 14 15
$3950 N 16 17 18 19 20 21 22
$3950 N 23 24 25 26 27 28 29
$3950 N 30 31          
April 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$3950 N     1 2 3 4 5
$3300 N 6 7 8 9 10 11 12
$3300 Y 13 14 15 16 17 18 19
$3300 Y 20 21 22 23 24 25 26
$2550 Y 27 28 29 30      
May 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$2550 Y         1 2 3
$2550 Y 4 5 6 7 8 9 10
$2550 Y 11 12 13 14 15 16 17
$2550 Y 18 19 20 21 22 23 24
$2550 Y 25 26 27 28 29 30 31
June 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1900 Y 1 2 3 4 5 6 7
$1900 N 8 9 10 11 12 13 14
$1900 Y 15 16 17 18 19 20 21
$1900 Y 22 23 24 25 26 27 28
$1900 N 29 30          
July 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1900 N     1 2 3 4 5
$1800 N 6 7 8 9 10 11 12
$1800 N 13 14 15 16 17 18 19
$1800 Y 20 21 22 23 24 25 26
$1800 Y 27 28 29 30 31    
August 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1800 Y           1 2
$1800 Y 3 4 5 6 7 8 9
$1800 Y 10 11 12 13 14 15 16
$1800 Y 17 18 19 20 21 22 23
$1800 Y 24 25 26 27 28 29 30
$1800 Y 31            
September 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1800 Y   1 2 3 4 5 6
$1800 Y 7 8 9 10 11 12 13
$1800 Y 14 15 16 17 18 19 20
$1800 Y 21 22 23 24 25 26 27
$1800 Y 28 29 30        
October 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1800 Y       1 2 3 4
$1800 Y 5 6 7 8 9 10 11
$1800 Y 12 13 14 15 16 17 18
$1800 Y 19 20 21 22 23 24 25
$1800 Y 26 27 28 29 30 31  
November 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1800 Y             1
$1800 Y 2 3 4 5 6 7 8
$2350 Y 9 10 11 12 13 14 15
$1900 Y 16 17 18 19 20 21 22
$1900 Y 23 24 25 26 27 28 29
$1900 Y 30            
December 2008
PriceAvailableSMTWTFS
$1900 Y   1 2 3 4 5 6
$1900 Y 7 8 9 10 11 12 13
$1900 Y 14 15 16 17 18 19 20
$2850 Y 21 22 23 24 25 26 27
$2850 Y 28 29 30 31      



Policies and Procedures

  • Rates are in U.S. dollars and are subject to change without notice.
  • Rates include cleaning fee.
  • There is a maximum of eight guests allowed to stay in the home.
  • No smoking is allowed in the home.
  • No pets are allowed in the home.
  • A $500 deposit will hold your date and then the remainder is due four weeks before your arrival.
  • A $500 security deposit in the form of a personal check will be held until an inspection of the property has been completed.
  • Cancellation must be made thirty days prior to the reservation date. The $500 deposit is nonrefundable.